Wir verwenden Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies.
Weitere Informationen
Jetzt günstig Ostereier lagern – 5 % auf alle Palettenregale!
Rabatt wird im Warenkorb gutgeschrieben.
Rabatt wird im Warenkorb gutgeschrieben.
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies.
Weitere Informationen
Marke | NEDCON |
---|---|
Typ | Einfachregal |
Höhe [mm] | 3000 |
Breite [mm] | 6600 |
Aufbaumaß [mm] | Nennbreite + 100 |
Tiefe [mm] | 1100 |
Regalauflage | keine Böden |
Palettenplätze | 35 |
Anzahl Felder | 2 |
Lagerebenen | 5 |
Traversenbreite [mm] | 2700 / 3600 |
Traversentyp | CC 1104015 A / CC 1305015 A |
Fachlast [kg] | 3000 |
Palettenart | EUR |
Farbe Rahmen | capriblau - RAL 5019 |
Farbe Traverse | hellorange - RAL 2008 |
Feldweite: | 2.700 mm |
Rahmentyp: | 10068204050 |
Trägertyp: | CC 1104015 A |
Fachlast: | 3.000 kg |
Max. Feldlast: | 12.400 kg |
Max. Knicklänge: | 1.000 mm |
Feldweite: | 3.600 mm |
Rahmentyp: | 10068204050 |
Trägertyp: | CC 1305015 A |
Fachlast: | 3.000 kg |
Max. Feldlast: | 12.000 kg |
Max. Knicklänge: | 1.000 mm |
HINWEIS:
Die Summer aller Fachlasten darf die zulässige Feldlast nicht überschreiten.
Die Belastungsangaben gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung und symmetrischer Einlagerung.
Die Palettenregale entsprechen den DIN EN15620, DIN EN15629, DIN EN 15635 und BGR 234 Vorschriften.
NEDCON Montageanleitung
PDF herunterladen
NEDCON Palettenregale - Broschüre
PDF herunterladen